VI-BNX-CX
OMRON AUTOMATION & SAFETYas imagens são apenas para referência.
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre VI-BNX-CX com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre VI-BNX-CX com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Solicitar um orçamento
Número da peça | VI-BNX-CX |
---|---|
Fabricante | Vicor |
Descrição | DC DC CONVERTER 5.2V 75W |
Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
Preço de Referência (em dólares americanos) | Get a quote |
- Parâmetro do produto
- Ficha de dados
Product parameter
Número da peça | VI-BNX-CX | Fabricante | Vicor |
---|---|---|---|
Descrição | DC DC CONVERTER 5.2V 75W | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
Quantidade Disponível | 5598 pcs | Ficha de dados | VI/VE-200 Family |
Categoria | Fontes de alimentação - placa de montagem | Tensão - Saída 3 | - |
Tensão - Saída 2 | - | Tensão - Realização 1 | 5.2V |
Tensão - Isolamento | 3kV | Voltage - Input (Min) | 36V |
Voltage - Input (Max) | 76V | Digitar | Isolated Module |
Tamanho / Dimensão | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Série | VI-200™ |
Potência (Watts) | 75W | Embalagem | Bulk |
Caixa / Gabinete | Full Brick | Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C |
Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Through Hole |
Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Características | OCP, OTP, OVP, SCP |
Eficiência | 90% | Descrição detalhada | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5.2V 14.42A 36V - 76V Input |
Atual - Saída (Max) | 14.42A | aplicações | ITE (Commercial) |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- Produtos relacionados
- Notícias relacionadas