SIT9005ACE2G-33NJ
OMRON AUTOMATION & SAFETYas imagens são apenas para referência.
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre SIT9005ACE2G-33NJ com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre SIT9005ACE2G-33NJ com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Solicitar um orçamento
Número da peça | SIT9005ACE2G-33NJ |
---|---|
Fabricante | SiTime |
Descrição | OSC MEMS |
Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Preço de Referência (em dólares americanos) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$2.236 |
- Parâmetro do produto
- Ficha de dados
Product parameter
Número da peça | SIT9005ACE2G-33NJ | Fabricante | SiTime |
---|---|---|---|
Descrição | OSC MEMS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Quantidade Disponível | 16344 pcs | Ficha de dados | SiT9005 |
Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores | Tensão - Fornecimento | 3.3V |
Digitar | SSXO | Spread Spectrum Bandwidth | -2.62%, Down Spread |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Série | SIT9005 |
classificações | - | Tipo Programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Saída | LVCMOS |
Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Altura | 0.030" (0.76mm) | Função | - |
Estabilidade de Frequência (Total) | - | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
Descrição detalhada | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | Atual - Abastecimento (Max) | 6.5mA |
Ressonador Base | MEMS | Faixa de frequência disponíveis | 1MHz ~ 141MHz |
- Produtos relacionados
- Notícias relacionadas