SIT1618BET3-XXS
OMRON AUTOMATION & SAFETYas imagens são apenas para referência.
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre SIT1618BET3-XXS com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Veja as especificações do produto para detalhes do produto.
Compre SIT1618BET3-XXS com confiança de Components-World.HK, garantia de 1 ano
Solicitar um orçamento
Número da peça | SIT1618BET3-XXS |
---|---|
Fabricante | SiTime |
Descrição | OSC MEMS |
Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Preço de Referência (em dólares americanos) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$4.08 |
- Parâmetro do produto
- Ficha de dados
Product parameter
Número da peça | SIT1618BET3-XXS | Fabricante | SiTime |
---|---|---|---|
Descrição | OSC MEMS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Quantidade Disponível | 7766 pcs | Ficha de dados | Field Programmable Oscillator DatasheetSiT1618B |
Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores | Tensão - Fornecimento | 2.25 V ~ 3.63 V |
Digitar | XO (Standard) | Spread Spectrum Bandwidth | - |
Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Série | SiT1618B |
classificações | - | Tipo Programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Saída | LVCMOS, LVTTL |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Altura | 0.030" (0.76mm) | Função | Standby |
Estabilidade de Frequência (Total) | - | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm |
Descrição detalhada | XO (Standard) LVCMOS, LVTTL 7.3728MHz ~ 48MHz Programmable Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Standby 4-SMD, No Lead | Atual - Abastecimento (Max) | 4.5mA, 4.7mA |
Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 8.5µA | Ressonador Base | MEMS |
Faixa de frequência disponíveis | 7.3728MHz ~ 48MHz |
- Produtos relacionados
- Notícias relacionadas